更新時間:2019/2/16 9:14:06
W61-600有機硅耐高溫防腐涂料(底/面漆,三組份)
W61-700有機硅耐高溫防腐涂料(底/面漆,三組分)
由特種有機硅耐高溫樹脂,特殊耐高溫抗腐顏料,填料,助劑,固化劑,等組成,底,面漆均為三組份包裝。
具有極高的耐熱性,耐溫變性,附著力強,耐高溫性突出。
適用于要求在600~700℃的鋼鐵設備,部件的高溫保護。
外觀 | 底漆:鐵紅色; 面漆:深綠色、灰綠色 | 理論用量 | 底漆:約120g/㎡; 面漆:約120g/㎡,干膜約25μm(不含施工損耗) |
比重 | 底漆:約1.40; 面漆:約1.35 。 | 干燥時間 25°C | 表干0.5小時,實干24小時 |
配比 | 甲:乙:丙=50:2:50 | 熟化時間 | 混合后即可使用 |
適用時間25°C | 4小時 |
施工方法 | 高壓無氣噴涂、空氣噴涂、刷涂、輥涂 |
稀釋劑 | W61面漆專用稀釋劑,稀釋量5~8% |
涂裝間隔 25°C | 不少于24小時,最長不限 |
涂裝道數 | 2底2面,干膜總厚度達80~100微米 | ||
表面處理 | 新鋼鐵表面必須經過噴砂處理,達到Sa2.5級標準,粗糙度40~70微米 | ||
施工條件 | 環境氣溫宜在5-35°C,雨、霧、雪天氣和相對濕度大于80%時不宜施工,在夏季炎熱天氣應避免在強烈陽光下作業。 | ||
儲存期 |
6個月 | ||
貯存條件 |
庫房干燥、陰涼通風、遠離火源、避免強烈陽光曝曬,嚴禁露天堆放。 | ||
包裝規格 |
甲組份20公斤,乙組份0.8公斤,丙組份20公斤。 |
上一條:W61-500有機硅鋁粉耐高溫涂料
下一條:PLHF-4耐高溫環氧酚醛漆 |
返回列表 |
友情鏈接 :