更新時間:2019/2/15 16:55:04
PLY-1和PLY-2乙烯基玻璃鱗片膠泥
PLY-1/PLY-2乙烯基玻璃鱗片膠泥是由高度耐蝕、耐高溫、高韌性的乙烯基酯樹脂為主成膜物,配以特殊表面處理的鱗片材料、相關助劑,與其他耐腐蝕顏填料加工而成,物料呈糊狀。
具有獨特的抗滲透屏障,腐蝕性氣體滲透率低;良好的耐水、酸、堿、部分溶劑及其他一些特殊化學介質性能;硬化收縮小,與多種基材粘結性強,易局部修補;高韌性,良好的力學性能,適應溫度急變;100%交聯固化,表面硬度高,有良好的耐磨蝕性;長期使用建議溫度:PL-1濕態120℃,干態160℃;PL-2濕態140℃,干態170-190℃。
發電廠、冶煉廠、化肥廠等煙道氣較苛刻環境條件下鋼結構、混凝土建(筑)物的內襯;中等腐蝕強度以下的液相介質設備、管道、貯槽的內外表面防護;與玻璃鋼(ERP)復合使用效果更佳,如用于高度金屬葉輪;發電廠、冶煉廠、化肥廠等制酸、脫硫環境與設備;海洋設施浪濺區,氣、液、固三相交替腐蝕的苛刻環境。
質量指標 | |||
項目 | PL-1 | PL-2 | |
外觀 | 各色糊狀 | 各色糊狀 | |
比重 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | |
表干min | 45±15 | 15±15 | |
復涂間隔時間h | 24-28 | 24-28 |
力學性能 | |
項目 | 數值 |
抗拉強度MPa | ≥25 |
抗彎強度MPa | ≥26 |
抗壓強度MPa | ≥69 |
沖擊強度J/cm2 | ≥0.41 |
耐化學腐蝕性能 | |||||
介質 | 濃度% | 使用溫度℃ | 介質 | 濃度% | 使用溫度℃ |
氫氧化鈉 | 10 | 80 | 氫氟酸 | 10 | 65 |
25 | 65 | 20 | 38 | ||
50 | 80 | 次氯酸 | 10 | 82 | |
次氯酸 | 5-15 | 82 | 20 | 65 | |
硫酸 | ≤50 | 99 | 二氧化氯 | 常壓 | 90 |
50-70 | 80 | 濕氯氣 | 65 | ||
75 | 49 | 氟硅酸 | 10 | 20 | |
SO2 | 耐 | 硝酸 | 5 | 80 | |
O2 | 耐 | 鹽酸 | 37 | 80 | |
CO2 | 耐 | 海水 | 100 | ||
HCI(氣體) | 耐 | N2 | 耐 | ||
氨水 | ≤20 | 65 | SO3 | 耐 | |
氫氧化銨 | 5 | 80 | 鹽酸 | ≤20 | 90 |
氫氧化鈣 | 80 | 20-36 | 70 | ||
次氯化鈣 | 65 |
使用配比 | A組份:PL-1或PL-2鱗片膠泥100份;B組份:鱗片膠泥固化劑1-3份; 注:B組份用量可根據施工期間環境條件在上述配比內調整。 | 理論用量 | 厚度達到2mm,用量約3-4kg/㎡ |
包裝與貯存 | 本產品包裝在清潔干燥不影響質量和安全的容器內,密封桶口,與促進、雙組份包裝。 凈重:A組份25kg,B組份1kg。 貯存在陰涼通風處,20℃一下不超過三個月。 |
上一條:GZ-2新型高分子防腐涂料
下一條:PLY-3乙烯基玻璃鱗片防腐漆 |
返回列表 |
友情鏈接 :